- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Страница - 1263
Артикул: 85317
Производитель | Abat (Россия) |
Материал | НЕРЖ |
ВесНетто (кг) | 35,8 |
Высота (мм) | 935 |
Ширина (мм) | 700 |
28 158,90 ₽
Артикул: 88382
Гарантия (мес) | 12 |
Производитель | МХМ (Россия) |
Материал | МЕТАЛЛ |
Объем (Л) | 7 |
ВесНетто (кг) | 140 |
379 750 ₽
Артикул: 88380
Гарантия (мес) | 12 |
Производитель | МХМ (Россия) |
Материал | МЕТАЛЛ |
Объем (Л) | 8 |
ВесНетто (кг) | 120 |
304 930 ₽
Артикул: 88379
Гарантия (мес) | 12 |
Производитель | МХМ (Россия) |
Материал | МЕТАЛЛ |
Объем (Л) | 7 |
ВесНетто (кг) | 110 |
256 590 ₽
Артикул: 88268
Производитель | ProHotel (КНР) |
Материал | ПОЛИМЕР |
Высота (мм) | 60 |
Ширина (мм) | 130 |
Длина (мм) | 185 |
457 ₽
Артикул: 88264
Производитель | Гриль Мастер (Россия) |
Материал | МЕТАЛЛ |
ВесНетто (кг) | 400 |
Высота (мм) | 900 |
Ширина (мм) | 1460 |
953 660 ₽
Артикул: 88137
Производитель | Корзины, кассеты для посудомоечных машин |
Материал | ПЛАСТИК |
Высота (мм) | 50 |
Ширина (мм) | 500 |
Длина (мм) | 500 |
6 561,80 ₽
Артикул: 88136
Производитель | Корзины, кассеты для посудомоечных машин |
Материал | ПЛАСТИК |
Высота (мм) | 50 |
Ширина (мм) | 500 |
Длина (мм) | 500 |
6 158,50 ₽
Артикул: 88133
Производитель | Корзины, кассеты для посудомоечных машин |
Материал | ПЛАСТИК |
Высота (мм) | 110 |
Ширина (мм) | 350 |
Длина (мм) | 350 |
5 853,30 ₽
Артикул: 88135
Производитель | Корзины, кассеты для посудомоечных машин |
Материал | ПЛАСТИК |
Высота (мм) | 105 |
Ширина (мм) | 500 |
Длина (мм) | 500 |
7 010 ₽
Артикул: 88134
Производитель | Корзины, кассеты для посудомоечных машин |
Материал | ПЛАСТИК |
Высота (мм) | 105 |
Ширина (мм) | 500 |
Длина (мм) | 500 |
7 050 ₽
Артикул: 71794
Производитель | Arcoroc (Франция) |
Материал | СТЕКЛОКЕРАМИКА |
Объем (Л) | 0.22 |
Серия | Delice Black |
Цена по запросу
Артикул: 88207
Производитель | KLARCO (ИТАЛИЯ) |
Материал | ХРОМИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ |
ВесНетто (кг) | 5 |
Высота (мм) | 1070 |
Ширина (мм) | 200 |
Цена по запросу
Артикул: 88198
Гарантия (мес) | 6 |
Производитель | ENIGMA (КНР) |
Материал | НЕРЖ |
Объем (Л) | 7.2 |
ВесНетто (кг) | 3,8 |
6 235,65 ₽
Артикул: 88185
Производитель | КНР |
Материал | ФАРФОР |
Ширина (мм) | 260 |
Длина (мм) | 260 |
1 270 ₽
Артикул: 88186
Производитель | КНР |
Материал | ФАРФОР |
Ширина (мм) | 210 |
Длина (мм) | 210 |
967 ₽
Артикул: 88187
Производитель | КНР |
Материал | ФАРФОР |
Ширина (мм) | 250 |
Длина (мм) | 250 |
1 190 ₽
Артикул: 88183
Производитель | КНР |
Материал | ФАРФОР |
Диаметр (мм) | 310 |
1 210 ₽
Артикул: 88184
Производитель | КНР |
Материал | ФАРФОР |
Объем (Л) | 0.05 |
172 ₽
Артикул: 88175
Гарантия (мес) | 12 |
Производитель | Гриль Мастер (Россия) |
Материал | МЕТАЛЛ |
Объем (Кг) | 30 |
ВесБрутто (кг) | 28 |
68 020 ₽
Артикул: 88169
Производитель | Chaoan Yongxing Craftwork Co. (КНР) |
Материал | НЕРЖ |
Длина (мм) | 300 |
339 ₽
Артикул: 88157
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 8.5 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 325 |
1 140 ₽
Артикул: 88156
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 2.4 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 176 |
461 ₽
Артикул: 88153
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 2.4 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 176 |
461 ₽
Артикул: 88154
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 2.4 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 176 |
461 ₽
Артикул: 88152
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 2.4 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 176 |
461 ₽
Артикул: 88151
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 3.8 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 265 |
553 ₽
Артикул: 88149
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 1.7 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 162 |
359 ₽
Артикул: 88150
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 3.8 |
Высота (мм) | 100 |
Ширина (мм) | 176 |
521 ₽
Артикул: 88146
Производитель | Рестола (Россия) |
Материал | ПЛАСТИК |
Объем (Л) | 0.6 |
Высота (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 108 |
234 ₽