- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Страница - 1196
Артикул: 100760
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Airhot (КНР) |
| Материал | НЕРЖ |
| ВесНетто (кг) | 26 |
| Высота (мм) | 620 |
32 831,10 ₽
Артикул: 100748
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | CoolEQ (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+СТЕКЛО |
| Объем (Л) | 314 |
| ВесБрутто (кг) | 113 |
123 712,20 ₽
Артикул: 96711
| Производитель | КНР |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.09 |
| Диаметр (мм) | 65 |
| Высота (мм) | 55 |
Цена по запросу
Артикул: 100712
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 210 |
Цена по запросу
Артикул: 100713
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 250 |
Цена по запросу
Артикул: 100714
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 300 |
Цена по запросу
Артикул: 100265
| Производитель | Schott Zwiesel (Германия) |
| Материал | ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО |
| Объем (Л) | 0.506 |
| Диаметр (мм) | 85 |
| Высота (мм) | 222 |
647 ₽
Артикул: 100266
| Производитель | Schott Zwiesel (Германия) |
| Материал | ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО |
| Объем (Л) | 0.65 |
| Диаметр (мм) | 91 |
| Высота (мм) | 235 |
660 ₽
Артикул: 100267
| Производитель | Schott Zwiesel (Германия) |
| Материал | ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО |
| Объем (Л) | 0.783 |
| Диаметр (мм) | 111 |
| Высота (мм) | 221 |
634 ₽
Артикул: 100268
| Производитель | Schott Zwiesel (Германия) |
| Материал | ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО |
| Объем (Л) | 0.228 |
| Диаметр (мм) | 70 |
| Высота (мм) | 222 |
478 ₽
Артикул: 100708
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 210 |
Цена по запросу
Артикул: 100710
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 250 |
Цена по запросу
Артикул: 100711
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 330 |
Цена по запросу
Артикул: 100703
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Ширина (мм) | 130 |
| Длина (мм) | 240 |
Цена по запросу
Артикул: 100705
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Ширина (мм) | 155 |
| Длина (мм) | 290 |
Цена по запросу
Артикул: 100706
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Ширина (мм) | 230 |
| Длина (мм) | 330 |
Цена по запросу
Артикул: 100707
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Ширина (мм) | 195 |
| Длина (мм) | 210 |
Цена по запросу
Артикул: 100702
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Высота (мм) | 15 |
| Ширина (мм) | 74 |
| Длина (мм) | 103 |
Цена по запросу
Артикул: 100700
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Ширина (мм) | 111 |
| Длина (мм) | 111 |
Цена по запросу
Артикул: 100701
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Высота (мм) | 60 |
| Ширина (мм) | 114 |
| Длина (мм) | 114 |
Цена по запросу
Артикул: 100699
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Высота (мм) | 14 |
| Ширина (мм) | 65 |
| Длина (мм) | 65 |
Цена по запросу
Артикул: 100697
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Высота (мм) | 28 |
| Ширина (мм) | 70 |
| Длина (мм) | 70 |
Цена по запросу
Артикул: 100694
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Высота (мм) | 28 |
| Ширина (мм) | 48 |
| Длина (мм) | 105 |
Цена по запросу
Артикул: 100692
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 160 |
Цена по запросу
Артикул: 100693
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.09 |
Цена по запросу
Артикул: 100690
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.85 |
| Диаметр (мм) | 210 |
Цена по запросу
Артикул: 100691
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.4 |
Цена по запросу
Артикул: 100688
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 270 |
Цена по запросу
Артикул: 100689
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 290 |
Цена по запросу
Артикул: 100686
| Производитель | Ariane (Индия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 210 |
Цена по запросу






























